ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250010000 สกร.อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 0
2 1250010001 กศน.ตำบลศรีภูมิ 8 68
3 1250010002 กศน.ตำบลพระสิงห์ 12 147
4 1250010003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหายยา 22 266
5 1250010004 กศน.ตำบลช้างม่อย 8 60
6 1250010005 กศน.ตำบลช้างคลาน 13 153
7 1250010006 กศน.ตำบลวัดเกต 10 109
8 1250010007 กศน.ตำบลช้างเผือก 21 153
9 1250010008 กศน.ตำบลสุเทพ 8 70
10 1250010009 กศน.ตำบลแม่เหียะ 10 83
11 1250010010 กศน.ตำบลป่าแดด 12 156
12 1250010011 กศน.ตำบลหนองหอย 14 193
13 1250010012 กศน.ตำบลท่าศาลา 17 234
14 1250010013 กศน.ตำบลหนองป่าครั่ง 10 128
15 1250010014 กศน.ตำบลฟ้าฮ่าม 11 103
16 1250010015 กศน.ตำบลป่าตัน 9 104
17 1250010016 กศน.ตำบลสันผีเสื้อ 8 64
รวม 195 2,091
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน