ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250070001 สกร.อำเภอแม่ริม 0 0
2 1250070002 กศน.ตำบลริมเหนือ 25 296
3 1250070003 กศน.ตำบลสันโป่ง 20 150
4 1250070004 กศน.ตำบลขี้เหล็ก 18 204
5 1250070005 กศน.ตำบลสะลวง 9 79
6 1250070006 กศน.ตำบลห้วยทราย 23 208
7 1250070007 กศน.ตำบลแม่แรม 21 165
8 1250070008 ศกร.ตำบลโป่งแยง 20 166
9 1250070009 กศน.ตำบลแม่สา 19 200
10 1250070010 สกร.ตำบลดอนแก้ว 17 152
11 1250070011 กศน.ตำบลเหมืองแก้ว 18 148
12 1250070091 กศน.ตำบลริมใต้ 20 180
รวม 210 1,948
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน