ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250090000 สกร.อำเภอฝาง 0 0
2 1250090001 ศกร.ตำบลเวียง 7 209
3 1250090003 กศน.ตำบลม่อนปิ่น 5 36
4 1250090004 กศน.ตำบลแม่งอน 5 44
5 1250090005 กศน.ตำบลแม่สูน 6 53
6 1250090006 ศกร.ตำบลสันทราย 7 65
7 1250090010 กศน.ตำบลแม่คะ 5 30
8 1250090011 กศน.ตำบลแม่ข่า 4 46
9 1250090012 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 6 83
10 1250090101 0 0
11 1250090103 0 0
12 1250090110 0 0
13 1250090111 0 0
14 1250090201 0 0
15 1250090301 0 0
รวม 45 566
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน