ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250100000 สกร.อำเภอแม่อาย 5 13
2 1250100001 กศน.ตำบลแม่อาย 7 41
3 1250100002 กศน.ตำบลแม่สาว 6 44
4 1250100003 กศน.ตำบลสันต้นหมื้อ 6 33
5 1250100004 กศน.ตำบลแม่นาวาง 11 72
6 1250100005 กศน.ตำบลท่าตอน 3 21
7 1250100006 กศน.ตำบลบ้านหลวง 6 47
8 1250100007 กศน.ตำบลมะลิกา 11 51
9 1250100101 0 0
10 1250100102 0 0
11 1250100104 0 0
12 1250100105 0 0
13 1250100106 0 0
14 1250100202 0 0
15 1250100204 0 0
16 1250100205 0 0
17 1250100206 0 0
18 1250100305 0 0
19 1250100405 0 0
20 1250100505 0 0
21 1250100605 0 0
22 1250100705 0 0
รวม 55 322
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน