ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250180000 สกร.อำเภออมก๋อย 0 0
2 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย 15 123
3 1250180002 กศน.ตำบลยางเปียง 13 127
4 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น 16 142
5 1250180004 กศน.ตำบลม่อนจอง 15 169
6 1250180005 กศน.ตำบลสบโขง 12 134
7 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน 20 167
8 1250180101 0 0
9 1250180102 0 0
10 1250180103 0 0
11 1250180104 0 0
12 1250180105 0 0
13 1250180106 0 0
14 1250180201 0 0
15 1250180202 0 0
16 1250180203 0 0
17 1250180204 0 0
18 1250180205 0 0
19 1250180206 0 0
20 1250180301 0 0
21 1250180302 0 0
22 1250180303 0 0
23 1250180305 0 0
24 1250180306 0 0
25 1250180401 0 0
26 1250180402 0 0
27 1250180403 0 0
28 1250180405 0 0
29 1250180406 0 0
30 1250180501 0 0
31 1250180502 0 0
32 1250180503 0 0
33 1250180505 0 0
34 1250180506 0 0
35 1250180601 0 0
36 1250180602 0 0
37 1250180603 0 0
38 1250180605 0 0
39 1250180606 0 0
40 1250180701 0 0
41 1250180702 0 0
42 1250180703 0 0
43 1250180705 0 0
44 1250180706 0 0
45 1250180802 0 0
46 1250180803 0 0
47 1250180805 0 0
48 1250180806 0 0
49 1250180902 0 0
50 1250180903 0 0
51 1250180905 0 0
52 1250180906 0 0
53 1250181002 0 0
54 1250181003 0 0
55 1250181005 0 0
56 1250181006 0 0
57 1250181102 0 0
58 1250181103 0 0
59 1250181105 0 0
60 1250181106 0 0
61 1250181202 0 0
62 1250181203 0 0
63 1250181205 0 0
64 1250181206 0 0
65 1250181303 0 0
66 1250181305 0 0
67 1250181306 0 0
68 1250181403 0 0
69 1250181405 0 0
70 1250181406 0 0
71 1250181503 0 0
72 1250181505 0 0
73 1250181506 0 0
74 1250181603 0 0
75 1250181605 0 0
76 1250181606 0 0
77 1250181703 0 0
78 1250181705 0 0
79 1250181706 0 0
80 1250181803 0 0
81 1250181805 0 0
82 1250181806 0 0
83 1250181903 0 0
84 1250181905 0 0
85 1250181906 0 0
86 1250182003 0 0
87 1250182005 0 0
88 1250182006 0 0
89 1250182103 0 0
90 1250182105 0 0
91 1250182106 0 0
92 1250182203 0 0
93 1250182205 0 0
94 1250182206 0 0
95 1250182303 0 0
96 1250182305 0 0
97 1250182306 0 0
98 1250182403 0 0
99 1250182405 0 0
100 1250182406 0 0
101 1250182503 0 0
102 1250182505 0 0
103 1250182506 0 0
104 1250182603 0 0
105 1250182605 0 0
106 1250182606 0 0
107 1250182703 0 0
108 1250182705 0 0
109 1250182706 0 0
110 1250182803 0 0
111 1250182805 0 0
112 1250182806 0 0
113 1250182905 0 0
114 1250182906 0 0
115 1250183006 0 0
116 1250183106 0 0
117 1250183206 0 0
118 1250183306 0 0
119 1250183406 0 0
120 1250183506 0 0
121 1250183606 0 0
122 1250183706 0 0
รวม 91 862
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน