ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250210000 สกร.อำเภอไชยปราการ 4 34
2 1250210001 กศน.ตำบลปงตำ 9 53
3 1250210002 กศน.ตำบลศรีดงเย็น 9 82
4 1250210003 กศน.ตำบลแม่ทะลบ 10 97
5 1250210004 กศน.ตำบลหนองบัว 25 204
6 1250210102 0 0
7 1250210103 0 0
8 1250210202 0 0
9 1250210203 0 0
10 1250210302 0 0
11 1250210303 0 0
12 1250210402 0 0
13 1250210403 0 0
14 1250210503 0 0
รวม 57 470
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน