ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250230000 สกร.อำเภอแม่ออน 2 56
2 1250230001 กศน.ตำบลออนเหนือ 6 44
3 1250230002 กศน.ตำบลออนกลาง 7 86
4 1250230003 กศน.ตำบลบ้านสหกรณ์ 4 94
5 1250230004 กศน.ตำบลห้วยแก้ว 5 60
6 1250230005 กศน.ตำบลแม่ทา 5 82
7 1250230006 กศน.ตำบลทาเหนือ 6 96
รวม 35 518
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน