ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1282010001 กศน.อำเภอเมืองพังงา 38 319
2 1282020000 สกร.อำเภอเกาะยาว 44 347
3 1282030000 กศน.อำเภอกะปง 31 293
4 1282040000 กศน.อำเภอตะกั่วทุ่ง 20 158
5 1282050000 สกร.อำเภอตะกั่วป่า 47 397
6 1282060000 กศน.อำเภอคุระบุรี 14 107
7 1282070000 สกร.อำเภอทับปุด 47 326
8 1282080000 สกร.ระดับอำเภอท้ายเหมือง 41 297
รวม 282 2,244
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน