ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1256010001 สกร.อำเภอเมืองพะเยา 0 0
2 1256010002 ศกร.ตำบลเวียง 0 0
3 1256010003 ศกร.ตำบลแม่ต๋ำ 1 7
4 1256010004 ศกร.ตำบลแม่นาเรือ 0 0
5 1256010005 ศกร.ตำบลบ้านนตุ่น 1 7
6 1256010006 ศกร.ตำบลบ้านต๊ำ 3 0
7 1256010007 ศกร.ตำบลบ้านต๋อม 1 10
8 1256010008 ศกร.ตำบลแม่ปืม 1 15
9 1256010010 ศกร.ตำบลแม่กา 0 0
10 1256010011 ศกร.ตำบลบ้านใหม่ 1 12
11 1256010012 0 0
12 1256010013 ศกร.ตำบลท่าวังทอง 1 0
13 1256010014 ศกร.ตำบลแม่ใส 1 1
14 1256010015 ศกร.ตำบลบ้านสาง 1 0
15 1256010016 ศกร.ตำบลท่าจำปี 1 0
16 1256010018 ศกร.ตำบลสันป่าม่วง 1 8
รวม 13 60
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน