ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1256050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้ 0 0
2 1256050001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอกคำใต้ 1 0
3 1256050002 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนศรีชุม 1 2
4 1256050003 ศกร.ตำบลบ้านถ้ำ 6 41
5 1256050004 ศกร.ตำบลบ้านปิน 3 21
6 1256050005 ศกร.ตำบลห้วยลาน 2 14
7 1256050006 ศกร.ตำบลสันโค้ง 0 0
8 1256050007 ศกร.ตำบลป่าซาง 3 14
9 1256050008 ศกร.ตำบลหนองหล่ม 1 0
10 1256050009 ศกร.ตำบลดงสุวรรณ 5 28
11 1256050010 ศกร.ตำบลบุญเกิด 2 21
12 1256050011 ศกร.ตำบลสว่างอารมณ์ 1 0
13 1256050012 ศกร.ตำบลคือเวียง 2 15
รวม 27 156
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน