ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1263060000 กศน.อำเภอแม่สอด 0 0
2 1263060001 กศน.ตำบลแม่สอด 0 0
3 1263060002 กศน.ตำบลแม่กุ 0 0
4 1263060003 กศน.ตำบลพะวอ 0 0
5 1263060004 กศน.ตำบลแม่ตาว 0 0
6 1263060005 กศน.ตำบลแม่กาษา 0 0
7 1263060006 กศน.ตำบลท่าสายลวด 0 0
8 1263060007 กศน.ตำบลแม่ปะ 0 0
9 1263060008 กศน.ตำบลมหาวัน 0 0
10 1263060009 กศน.ตำบลด่านแม่ละเมา 0 0
11 1263060010 กศน.ตำบลพระธาตุผาแดง 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน