ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |
1 | 1240050000 | สกร.ระดับอำเภอชุมแพ | 0 | 0 |
2 | 1240050001 | ศกร.ระดับตำบลชุมแพ | 1 | 2 |
3 | 1240050002 | ศกร.ระดับตำบลโนนหัน | 0 | 0 |
4 | 1240050003 | ศกร.ระดับตำบลนาหนองทุ่ม | 0 | 0 |
5 | 1240050005 | ศกร.ระดับตำบลขัวเรียง | 0 | 0 |
6 | 1240050006 | ศกร.ระดับตำบลหนองไผ่ | 0 | 0 |
7 | 1240050008 | ศกร.ระดับตำบลวังหินลาด | 0 | 0 |
8 | 1240050010 | ศกร.ระดับตำบลหนองเขียด | 0 | 0 |
9 | 1240050011 | ศกร.ระดับตำบลหนองเสาเล้า | 0 | 0 |
รวม | 1 | 2 |
ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |