ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1240160000 สกร.ระดับอำเภอภูเวียง 0 0
2 1240160001 ศกร.ระดับตำบลบ้านเรือ 0 0
3 1240160004 ศกร.ระดับตำบลหว้าทอง 0 0
4 1240160005 ศกร.ระดับตำบลกุดขอนแก่น 0 0
5 1240160006 ศกร.ระดับตำบลนาชุมแสง 0 0
6 1240160007 ศกร.ระดับตำบลนาหว้า 0 0
7 1240160010 ศกร.ระดับตำบลหนองกุงธนสาร 0 0
8 1240160012 ศกร.ระดับตำบลหนองกุงเซิน 0 0
9 1240160013 ศกร.ระดับตำบลสงเปือย 0 0
10 1240160014 ศกร.ระดับตำบลทุ่งชมพู 0 0
11 1240160016 ศกร.ระดับตำบลดินดำ 0 0
12 1240160017 ศกร.ระดับตำบลภูเวียง 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน