ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1263060000 สกร.ระดับอำเภอแม่สอด 0 0
2 1263060001 กศน.ตำบลแม่สอด 1 10
3 1263060002 ศกร.ระดับตำบลแม่กุ 1 7
4 1263060003 ศกร.ระดับตำบลพะวอ 1 10
5 1263060004 ศกร.ระดับตำบลแม่ตาว 1 10
6 1263060005 ศกร.ระดับตำบลแม่กาษา 1 10
7 1263060006 ศกร.ระดับตำบลท่าสายลวด 1 10
8 1263060007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลแม่ปะ 1 6
9 1263060008 ศกร.ระดับตำบลมหาวัน 1 6
10 1263060009 กศน.ตำบลด่านแม่ละเมา 0 0
11 1263060010 ศกร.ระดับตำบลพระธาตุผาแดง 1 10
รวม 9 79
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน