ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1263060000 สกร.ระดับอำเภอแม่สอด 0 0
2 1263060001 กศน.ตำบลแม่สอด 0 0
3 1263060002 ศกร.ระดับตำบลแม่กุ 0 0
4 1263060003 ศกร.ระดับตำบลพะวอ 0 0
5 1263060004 ศกร.ระดับตำบลแม่ตาว 0 0
6 1263060005 ศกร.ระดับตำบลแม่กาษา 0 0
7 1263060006 ศกร.ระดับตำบลท่าสายลวด 0 0
8 1263060007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลแม่ปะ 0 0
9 1263060008 ศกร.ระดับตำบลมหาวัน 0 0
10 1263060009 กศน.ตำบลด่านแม่ละเมา 0 0
11 1263060010 ศกร.ระดับตำบลพระธาตุผาแดง 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน