ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284010001 กศน.อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 115 1,747
2 1284020000 กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ 62 850
3 1284030000 กศน.อำเภอดอนสัก 33 417
4 1284040000 กศน.อำเภอเกาะสมุย 44 640
5 1284050000 กศน.อำเภอเกาะพะงัน 19 336
6 1284060000 กศน.อำเภอไชยา 82 1,154
7 1284070000 กศน.อำเภอท่าชนะ 46 592
8 1284080000 กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม 50 869
9 1284090000 กศน.อำเภอบ้านตาขุน 26 240
10 1284100000 กศน.อำเภอพนม 52 557
11 1284110000 กศน.อำเภอท่าฉาง 53 934
12 1284120000 กศน.อำเภอบ้านนาสาร 85 1,133
13 1284130000 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม 44 592
14 1284140000 กศน.อำเภอเคียนซา 32 556
15 1284150000 กศน.อำเภอเวียงสระ 69 938
16 1284160000 กศน.อำเภอพระแสง 46 585
17 1284170000 กศน.อำเภอพุนพิน 159 1,269
18 1284180000 กศน.อำเภอชัยบุรี 29 326
19 1284190000 กศน.อำเภอวิภาวดี 27 344
รวม 1,073 14,079
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน