ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284170000 กศน.อำเภอพุนพิน 0 0
2 1284170001 กศน.ตำบลท่าข้าม 8 63
3 1284170002 กศน.ตำบลท่าสะท้อน 9 78
4 1284170003 กศน.ตำบลลีเล็ด 10 75
5 1284170004 กศน.ตำบลบางมะเดื่อ 7 59
6 1284170005 กศน.ตำบลบางเดือน 9 69
7 1284170006 กศน.ตำบลท่าโรงช้าง 11 82
8 1284170007 กศน.ตำบลกรูด 10 83
9 1284170008 กศน.ตำบลพุนพิน 8 66
10 1284170009 กศน.ตำบลบางงอน 9 77
11 1284170010 กศน.ตำบลศรีวิชัย 9 71
12 1284170011 กศน.ตำบลน้ำรอบ 12 87
13 1284170012 กศน.ตำบลมะลวน 17 133
14 1284170013 กศน.ตำบลหัวเตย 9 66
15 1284170014 กศน.ตำบลหนองไทร 12 96
16 1284170015 กศน.ตำบลเขาหัวควาย 13 115
17 1284170016 กศน.ตำบลตะปาน 6 49
รวม 159 1,269
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน