ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1251020000 สกร.อำเภอแม่ทา 0 0
2 1251020001 สกร.ตำบลทาปลาดุก 16 187
3 1251020002 สกร.ตำบลทาสบเส้า 21 240
4 1251020003 สกร.ตำบลทากาศ 29 351
5 1251020004 กศน.ตำบลทาขุมเงิน 15 208
6 1251020005 สกร.ตำบลทาทุ่งหลวง 16 202
7 1251020006 กศน.ตำบลทาแม่ลอบ 22 342
8 1251020007 ศศช.บ้านผาด่าน 8 128
9 1251020008 ศศช.บ้านห้วยป้าง 3 35
10 1251020009 ศศช.บ้านปงผาง 3 28
11 1251020010 ศศช.บ้านแม่สะแง๊ะ 6 105
12 1251020011 ศศช.บ้านม่อนหินขาว 8 212
13 1251020012 ศศช.บ้านห้วยเหี๊ยะ 3 70
14 1251020013 ศศช.บ้านขุนก๋อง 2 25
15 1251020014 ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก 11 199
16 1251020015 ศศช.บ้านหลวงใหม่ 2 0
17 1251020016 ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน 11 131
รวม 176 2,463
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน