ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1251010001 สกร.อำเภอเมืองลำพูน 199 2,341
2 1251020000 สกร.อำเภอแม่ทา 176 2,463
3 1251030000 กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง 38 220
4 1251040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลี้ 65 634
5 1251050000 กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง 76 1,193
6 1251060000 กศน.อำเภอป่าซาง 86 1,372
7 1251070000 กศน.อำเภอบ้านธิ 7 20
8 1251080000 กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง 53 697
รวม 700 8,940
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน