ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1251040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลี้ 3 106
2 1251040001 กศน.ตำบลลี้ 8 65
3 1251040002 กศน.ตำบลแม่ตืน 7 70
4 1251040003 กศน.ตำบลนาทราย 6 48
5 1251040004 กศน.ตำบลดงดำ 9 87
6 1251040005 กศน.ตำบลก้อ 8 64
7 1251040006 กศน.ตำบลแม่ลาน 8 56
8 1251040008 กศน.ตำบลป่าไผ่ 8 70
9 1251040009 กศน.ตำบลศรีวิชัย 8 68
รวม 65 634
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน