ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284040000 สกร.อำเภอเกาะสมุย 0 0
2 1284040001 กศน.ตำบลอ่างทอง 9 114
3 1284040002 กศน.ตำบลลิปะน้อย 7 84
4 1284040003 กศน.ตำบลตลิ่งงาม 7 85
5 1284040004 กศน.ตำบลหน้าเมือง 8 90
6 1284040005 ศกร.ตำบลมะเร็ต 6 66
7 1284040006 กศน.ตำบลบ่อผุด 13 143
8 1284040007 กศน.ตำบลแม่น้ำ 6 69
รวม 56 651
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน