ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284010001 สกร.อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 102 1,350
2 1284020000 กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ 78 733
3 1284030000 สกร.อำเภอดอนสัก 37 538
4 1284040000 สกร.อำเภอเกาะสมุย 67 790
5 1284050000 สกร.ระดับอำเภอเกาะพะงัน 22 290
6 1284060000 สกร.อำเภอไชยา 73 925
7 1284070000 กศน.อำเภอท่าชนะ 52 667
8 1284080000 สกร.อำเภอคีรีรัฐนิคม 59 685
9 1284090000 สกร.อำเภอบ้านตาขุน 35 344
10 1284100000 สกร.อำเภอพนม 39 451
11 1284110000 กศน.อำเภอท่าฉาง 50 751
12 1284120000 กศน.อำเภอบ้านนาสาร 75 914
13 1284130000 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม 33 470
14 1284140000 กศน.อำเภอเคียนซา 32 458
15 1284150000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงสระ 59 709
16 1284160000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระแสง 46 493
17 1284170000 สกร.ระดับอำเภอพุนพิน 180 1,417
18 1284180000 สกร.อำเภอชัยบุรี 39 474
19 1284190000 สกร.อำเภอวิภาวดี 26 403
รวม 1,104 12,862
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน