ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284170000 สกร.ระดับอำเภอพุนพิน 6 300
2 1284170001 ศกร.ตำบลท่าข้าม 10 61
3 1284170002 ศกร.ตำบลท่าสะท้อน 11 69
4 1284170003 ศกร.ตำบลลีเล็ด 10 64
5 1284170004 ศกร.ตำบลบางมะเดื่อ 11 68
6 1284170005 ศกร.ตำบลบางเดือน 12 66
7 1284170006 ศกร.ระดับตำบลท่าโรงช้าง 10 64
8 1284170007 ศกร.ระดับตำบลกรูด 11 75
9 1284170008 ศกร.ตำบลพุนพิน 11 75
10 1284170009 ศกร.ตำบลบางงอน 11 81
11 1284170010 ศกร.ตำบลศรีวิชัย 12 81
12 1284170011 ศกร.ตำบลน้ำรอบ 11 72
13 1284170012 ศกร.ตำบลมะลวน 9 54
14 1284170013 ศกร.ตำบลหัวเตย 10 66
15 1284170014 ศกร.ตำบลหนองไทร 13 82
16 1284170015 ศกร.ตำบลเขาหัวควาย 12 81
17 1284170016 กศน.ตำบลตะปาน 10 58
รวม 180 1,417
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน