ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284170000 สกร.อำเภอพุนพิน 3 154
2 1284170001 ศกร.ตำบลท่าข้าม 9 49
3 1284170002 ศกร.ตำบลท่าสะท้อน 11 70
4 1284170003 ศกร.ตำบลลีเล็ด 9 53
5 1284170004 ศกร.ตำบลบางมะเดื่อ 10 56
6 1284170005 ศกร.ตำบลบางเดือน 12 66
7 1284170006 ศกร.ตำบลท่าโรงช้าง 9 50
8 1284170007 ศกร.ตำบลกรูด 10 64
9 1284170008 ศกร.ตำบลพุนพิน 9 50
10 1284170009 ศกร.ตำบลบางงอน 10 69
11 1284170010 ศกร.ตำบลศรีวิชัย 11 69
12 1284170011 ศกร.ตำบลน้ำรอบ 9 49
13 1284170012 ศกร.ตำบลมะลวน 9 54
14 1284170013 ศกร.ตำบลหัวเตย 10 67
15 1284170014 ศกร.ตำบลหนองไทร 11 59
16 1284170015 ศกร.ตำบลเขาหัวควาย 10 57
17 1284170016 กศน.ตำบลตะปาน 10 58
รวม 162 1,094
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน