ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 3 74
2 1286010002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากน้ำ 6 49
3 1286010004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางหมาก 9 101
4 1286010005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาทุ่ง 7 79
5 1286010006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาชะอัง 7 77
6 1286010007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตากแดด 9 74
7 1286010008 ศกร.ตำบลบางลึก 10 90
8 1286010009 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหาดพันไกร 6 57
9 1286010010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังไผ่ 8 96
10 1286010011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังใหม่ 8 65
11 1286010012 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านนา 7 63
12 1286010013 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขุนกระทิง 8 69
13 1286010014 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งคา 9 91
14 1286010015 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวิสัยเหนือ 9 84
15 1286010016 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหาดทรายรี 8 93
16 1286010017 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลถ้ำสิงห์ 9 77
17 1286010091 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าตะเภา 9 91
18 1286010093 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่ายาง 7 79
รวม 139 1,409
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน