ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 139 1,409
2 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 83 671
3 1286030000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปะทิว 43 510
4 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหลังสวน 74 805
5 1286050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละแม 33 272
6 1286060000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพะโต๊ะ 27 237
7 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 74 823
8 1286080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโก 41 391
รวม 514 5,118
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน