ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286030000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปะทิว 1 14
2 1286030001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางสน 6 79
3 1286030002 ศกร.ตำบลทะเลทรัพย์ 5 41
4 1286030003 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสะพลี 8 104
5 1286030004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลชุมโค 5 66
6 1286030005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนยาง 7 72
7 1286030006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปากคลอง 6 71
8 1286030007 กศน.ตำบลเขาไชยราช 5 63
รวม 43 510
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน