ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหลังสวน 0 0
2 1286040001 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลังสวน 9 133
3 1286040002 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลขันเงิน 6 79
4 1286040003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่ามะพลา 5 36
5 1286040004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาขา 6 43
6 1286040005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาพญา 5 53
7 1286040006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านควน 6 53
8 1286040007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางมะพร้าว 6 73
9 1286040008 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางน้ำจืด 6 85
10 1286040009 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปากน้ำหลังสวน 5 47
11 1286040010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพ้อแดง 5 40
12 1286040011 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแหลมทราย 4 37
13 1286040012 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังตะกอ 6 75
14 1286040013 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหาดยาย 5 51
รวม 74 805
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน