ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 0 0
2 1286070001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ 6 66
3 1286070002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสวี 8 93
4 1286070003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งระยะ 7 77
5 1286070004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าหิน 6 66
6 1286070005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปากแพรก 6 87
7 1286070006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลด่านสวี 6 66
8 1286070007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลครน 7 54
9 1286070008 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิสัยใต้ 6 66
10 1286070009 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาสัก 8 103
11 1286070010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาทะลุ 7 80
12 1286070011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาค่าย 6 65
รวม 73 823
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน