ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ: ศกร.ตำบลท่าข้าม :  Activity data

ลำดับ วันที่ โครงการ สถานที่
1 16/12/2566 ถึง 16/12/2566 68-การทำน้ำพริกไตปลา 55/4 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม
2 17/12/2566 ถึง 17/12/2566 92-การทำน้ำสมุนไพร 55 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม
3 23/12/2566 ถึง 24/12/2566 162-การทำสลัดโรล บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าม
4 06/01/2567 ถึง 06/01/2567 197-การทำน้ำพริกกากหมู บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าม
5 07/01/2567 ถึง 07/01/2567 242-การทำการบูรหอมแฟนซี ศกร.ตำบลท่าข้าม
6 13/01/2567 ถึง 13/01/2567 310-การทำขนมปังไส้สังขยา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ม.4
7 14/01/2567 ถึง 14/01/2567 325-การทำแซนวิช บ้านเลขที่ 3 หมู่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
8 14/07/2567 ถึง 22/07/2567 502-การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าม
ลำดับ วันที่ โครงการ สถานที่
!-- /.content-wrapper -->