ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250010000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ 0 0
2 1250010001 ศกร.ตำบลศรีภูมิ 4 57
3 1250010002 ศกร.ตำบลพระสิงห์ 1 12
4 1250010003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหายยา 0 0
5 1250010004 ศกร.ตำบลช้างม่อย 0 0
6 1250010005 ศกร.ตำบลช้างคลาน 0 0
7 1250010006 ศกร.ตำบลวัดเกต 0 0
8 1250010007 ศกร.ตำบลช้างเผือก 2 12
9 1250010008 ศกร.ตำบลสุเทพ 0 0
10 1250010009 ศกร.ตำบลแม่เหียะ 7 91
11 1250010010 ศกร.ตำบลป่าแดด 2 12
12 1250010011 ศกร..ตำบลหนองหอย 1 6
13 1250010012 ศกร.ตำบลท่าศาลา 2 12
14 1250010013 ศกร.ตำบลหนองป่าครั่ง 1 15
15 1250010014 ศกร.ตำบลฟ้าฮ่าม 0 0
16 1250010015 ศกร.ตำบลป่าตัน 2 12
17 1250010016 ศกร.ตำบลสันผีเสื้อ 1 15
รวม 23 244
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน