ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250010000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ 23 244
2 1250020000 สกร.อำเภอจอมทอง 63 719
3 1250030000 สกร.อำเภอแม่แจ่ม 60 394
4 1250040000 สกร.อำเภอเชียงดาว 94 915
5 1250050000 สกร.อำเภอดอยสะเก็ด 85 721
6 1250060000 สกร.อำเภอแม่แตง 109 1,003
7 1250070001 สกร.อำเภอแม่ริม 118 1,113
8 1250080000 สกร.อำเภอสะเมิง 42 353
9 1250090000 สกร.อำเภอฝาง 64 655
10 1250100000 สกร.อำเภอแม่อาย 41 327
11 1250110000 สกร.อำเภอพร้าว 97 572
12 1250120000 สกร.อำเภอสันป่าตอง 108 961
13 1250130000 สกร.ระดับอำเภอสันกำแพง 119 1,020
14 1250140000 สกร.อำเภอสันทราย 126 1,026
15 1250150000 สกร.อำเภอหางดง 75 603
16 1250160000 สกร.อำเภอฮอด 29 213
17 1250170000 สกร.อำเภอดอยเต่า 44 345
18 1250180000 สกร.อำเภออมก๋อย 46 360
19 1250190000 สกร.อำเภอสารภี 120 1,420
20 1250200000 สกร.อำเภอเวียงแหง 21 283
21 1250210000 สกร.อำเภอไชยปราการ 55 473
22 1250220000 สกร.ระดับอำเภอแม่วาง 41 285
23 1250230000 สกร.อำเภอแม่ออน 53 505
24 1250240000 สกร.อำเภอดอยหล่อ 29 288
25 1250250000 สกร.อำเภอกัลยาณิวัฒนา 33 340
รวม 1,695 15,138
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน