ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250030000 สกร.อำเภอแม่แจ่ม 0 0
2 1250030001 ศกร.ตำบลช่างเคิ่ง 13 84
3 1250030002 ศกร.ตำบลท่าผา 8 56
4 1250030003 ศกร.ตำบลบ้านทับ 7 47
5 1250030004 ศกร.ตำบลแม่ศึก 9 59
6 1250030005 ศกร.ตำบลแม่นาจร 8 48
7 1250030007 ศกร.ตำบลปางหินฝน 9 59
8 1250030008 ศกร.ตำบลกองแขก 6 41
9 1250030102 0 0
10 1250030103 0 0
11 1250030104 0 0
12 1250030105 0 0
13 1250030107 0 0
14 1250030202 0 0
15 1250030203 0 0
16 1250030204 0 0
17 1250030205 0 0
18 1250030207 0 0
19 1250030303 0 0
20 1250030304 0 0
21 1250030307 0 0
22 1250030403 0 0
23 1250030404 0 0
24 1250030407 0 0
25 1250030503 0 0
26 1250030504 0 0
27 1250030507 0 0
28 1250030603 0 0
29 1250030604 0 0
30 1250030607 0 0
31 1250030703 0 0
32 1250030704 0 0
33 1250030707 0 0
34 1250030803 0 0
35 1250030804 0 0
36 1250030903 0 0
37 1250030904 0 0
38 1250031003 0 0
39 1250031004 0 0
40 1250031103 0 0
41 1250031104 0 0
42 1250031203 0 0
43 1250031303 0 0
44 1250031403 0 0
รวม 60 394
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน