ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250100000 สกร.อำเภอแม่อาย 0 0
2 1250100001 ศกร.ตำบลแม่อาย 6 51
3 1250100002 ศกร.ตำบลแม่สาว 5 31
4 1250100003 ศกร.ตำบลสันต้นหมื้อ 4 33
5 1250100004 ศกร.ตำบลแม่นาวาง 10 96
6 1250100005 ศกร.ตำบลท่าตอน 4 28
7 1250100006 ศกร.ตำบลบ้านหลวง 3 21
8 1250100007 ศกร.ตำบลมะลิกา 9 67
9 1250100101 0 0
10 1250100102 0 0
11 1250100104 0 0
12 1250100105 0 0
13 1250100106 0 0
14 1250100202 0 0
15 1250100204 0 0
16 1250100205 0 0
17 1250100206 0 0
18 1250100305 0 0
19 1250100405 0 0
20 1250100505 0 0
21 1250100605 0 0
22 1250100705 0 0
รวม 41 327
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน