ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250210000 สกร.อำเภอไชยปราการ 0 0
2 1250210001 ศกร.ตำบลปงตำ 18 154
3 1250210002 ศกร.ตำบลศรีดงเย็น 11 104
4 1250210003 ศกร.ตำบลแม่ทะลบ 12 105
5 1250210004 ศกร.ตำบลหนองบัว 14 110
6 1250210102 0 0
7 1250210103 0 0
8 1250210202 0 0
9 1250210203 0 0
10 1250210302 0 0
11 1250210303 0 0
12 1250210402 0 0
13 1250210403 0 0
14 1250210503 0 0
รวม 55 473
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน