ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250230000 สกร.อำเภอแม่ออน 1 0
2 1250230001 ศกร.ตำบลออนเหนือ 10 118
3 1250230002 ศกร.ตำบลออนกลาง 7 50
4 1250230003 ศกร.ตำบลบ้านสหกรณ์ 7 81
5 1250230004 ศกร.ตำบลห้วยแก้ว 10 88
6 1250230005 ศกร.ตำบลแม่ทา 9 77
7 1250230006 ศกร.ตำบลทาเหนือ 9 91
รวม 53 505
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน