ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1251010001 สกร.อำเภอเมืองลำพูน 2 16
2 1251020000 สกร.อำเภอแม่ทา 0 0
3 1251030000 กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง 0 0
4 1251040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลี้ 0 0
5 1251050000 กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง 0 0
6 1251060000 กศน.อำเภอป่าซาง 0 0
7 1251070000 กศน.อำเภอบ้านธิ 0 0
8 1251080000 กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง 0 0
รวม 2 16
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน