ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1251040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลี้ 0 0
2 1251040001 กศน.ตำบลลี้ 0 0
3 1251040002 กศน.ตำบลแม่ตืน 0 0
4 1251040003 กศน.ตำบลนาทราย 0 0
5 1251040004 กศน.ตำบลดงดำ 0 0
6 1251040005 กศน.ตำบลก้อ 0 0
7 1251040006 กศน.ตำบลแม่ลาน 0 0
8 1251040008 กศน.ตำบลป่าไผ่ 0 0
9 1251040009 กศน.ตำบลศรีวิชัย 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน