ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 6 183
2 1286010002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากน้ำ 7 67
3 1286010004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางหมาก 7 52
4 1286010005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาทุ่ง 6 58
5 1286010006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาชะอัง 6 54
6 1286010007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตากแดด 5 41
7 1286010008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางลึก 7 53
8 1286010009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดพันไกร 7 57
9 1286010010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังไผ่ 6 42
10 1286010011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังใหม่ 6 42
11 1286010012 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านนา 4 28
12 1286010013 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขุนกระทิง 6 42
13 1286010014 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งคา 8 63
14 1286010015 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวิสัยเหนือ 6 42
15 1286010016 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดทรายรี 6 45
16 1286010017 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถ้ำสิงห์ 7 54
17 1286010091 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าตะเภา 7 60
18 1286010093 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่ายาง 6 49
รวม 113 1,032
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน