ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 0 0
2 1286010002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากน้ำ 3 29
3 1286010004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางหมาก 3 21
4 1286010005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาทุ่ง 4 36
5 1286010006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาชะอัง 3 33
6 1286010007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตากแดด 2 14
7 1286010008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางลึก 4 35
8 1286010009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดพันไกร 4 36
9 1286010010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังไผ่ 3 21
10 1286010011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังใหม่ 3 21
11 1286010012 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านนา 2 14
12 1286010013 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขุนกระทิง 3 21
13 1286010014 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งคา 4 28
14 1286010015 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวิสัยเหนือ 3 21
15 1286010016 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดทรายรี 2 14
16 1286010017 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถ้ำสิงห์ 4 33
17 1286010091 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าตะเภา 4 39
18 1286010093 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่ายาง 4 35
รวม 55 451
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน