ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 113 1,032
2 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 58 589
3 1286030000 สกร.ระดับอำเภอปะทิว 43 426
4 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 68 769
5 1286050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละแม 24 239
6 1286060000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพะโต๊ะ 21 220
7 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 66 572
8 1286080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโก 28 313
รวม 421 4,160
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน