ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 2 64
2 1286020001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าแซะ 4 32
3 1286020002 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคุริง 3 34
4 1286020003 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลสลุย 2 12
5 1286020004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนากระตาม 0 0
6 1286020005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลรับร่อ 4 32
7 1286020006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าข้าม 4 36
8 1286020007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหงษ์เจริญ 3 28
9 1286020008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหินแก้ว 2 12
10 1286020009 ศกร.ตำบลทรัพย์อนันต์ 3 24
11 1286020010 ศกร.ระดับตำบลสองพี่น้อง 3 28
รวม 30 302
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน