ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286030000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปะทิว 1 11
2 1286030001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลบางสน 2 14
3 1286030002 ศกร.ตำบลทะเลทรัพย์ 3 26
4 1286030003 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสะพลี 3 40
5 1286030004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลชุมโค 2 17
6 1286030005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนยาง 3 26
7 1286030006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากคลอง 3 32
8 1286030007 กศน.ตำบลเขาไชยราช 3 26
รวม 20 192
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน