ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 0 0
2 1286040001 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลังสวน 5 107
3 1286040002 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลขันเงิน 1 8
4 1286040003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่ามะพลา 0 0
5 1286040004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาขา 1 8
6 1286040005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาพญา 2 24
7 1286040006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านควน 1 10
8 1286040007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางมะพร้าว 1 8
9 1286040008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางน้ำจืด 3 36
10 1286040009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากน้ำ 2 17
11 1286040010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพ้อแดง 2 14
12 1286040011 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแหลมทราย 3 31
13 1286040012 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังตะกอ 3 35
14 1286040013 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหาดยาย 4 34
รวม 28 332
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน