ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 0 0
2 1286040001 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลังสวน 8 136
3 1286040002 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลขันเงิน 4 54
4 1286040003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่ามะพลา 2 14
5 1286040004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาขา 4 31
6 1286040005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาพญา 5 64
7 1286040006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านควน 4 39
8 1286040007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางมะพร้าว 2 20
9 1286040008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางน้ำจืด 5 56
10 1286040009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากน้ำ 5 47
11 1286040010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพ้อแดง 5 43
12 1286040011 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแหลมทราย 5 48
13 1286040012 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังตะกอ 6 69
14 1286040013 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหาดยาย 7 58
รวม 62 679
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน