ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 0 0
2 1286070001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ 3 18
3 1286070002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสวี 2 12
4 1286070003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งระยะ 4 67
5 1286070004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าหิน 3 26
6 1286070005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากแพรก 2 12
7 1286070006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลด่านสวี 2 12
8 1286070007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลครน 4 27
9 1286070008 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิสัยใต้ 3 25
10 1286070009 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาสัก 3 25
11 1286070010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาทะลุ 2 12
12 1286070011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาค่าย 3 18
รวม 31 254
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน