ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 0 0
2 1286070001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ 6 41
3 1286070002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสวี 4 24
4 1286070003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งระยะ 7 88
5 1286070004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าหิน 5 38
6 1286070005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากแพรก 6 41
7 1286070006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลด่านสวี 5 35
8 1286070007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลครน 8 65
9 1286070008 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิสัยใต้ 5 37
10 1286070009 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาสัก 6 66
11 1286070010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาทะลุ 5 35
12 1286070011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาค่าย 8 91
รวม 65 561
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน