ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250010000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ 0 0
2 1250020000 สกร.อำเภอจอมทอง 0 0
3 1250030000 สกร.อำเภอแม่แจ่ม 0 0
4 1250040000 สกร.อำเภอเชียงดาว 4 11
5 1250050000 สกร.อำเภอดอยสะเก็ด 64 463
6 1250060000 สกร.อำเภอแม่แตง 1 11
7 1250070001 สกร.อำเภอแม่ริม 60 616
8 1250080000 สกร.ระดับอำเภอสะเมิง 45 384
9 1250090000 สกร.อำเภอฝาง 22 174
10 1250100000 สกร.อำเภอแม่อาย 0 0
11 1250110000 สกร.อำเภอพร้าว 54 409
12 1250120000 สกร.ระดับอำเภอสันป่าตอง 92 752
13 1250130000 สกร.ระดับอำเภอสันกำแพง 68 596
14 1250140000 สกร.อำเภอสันทราย 56 404
15 1250150000 สกร.อำเภอหางดง 4 18
16 1250160000 สกร.อำเภอฮอด 0 0
17 1250170000 สกร.อำเภอดอยเต่า 0 0
18 1250180000 สกร.อำเภออมก๋อย 8 66
19 1250190000 สกร.อำเภอสารภี 48 495
20 1250200000 สกร.อำเภอเวียงแหง 4 33
21 1250210000 สกร.อำเภอไชยปราการ 13 50
22 1250220000 สกร.ระดับอำเภอแม่วาง 25 180
23 1250230000 สกร.อำเภอแม่ออน 0 0
24 1250240000 สกร.อำเภอดอยหล่อ 21 131
25 1250250000 สกร.อำเภอกัลยาณิวัฒนา 28 249
รวม 617 5,042
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน