ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250010000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ 0 0
2 1250020000 สกร.อำเภอจอมทอง 0 0
3 1250030000 สกร.อำเภอแม่แจ่ม 0 0
4 1250040000 สกร.อำเภอเชียงดาว 4 31
5 1250050000 สกร.อำเภอดอยสะเก็ด 82 607
6 1250060000 สกร.อำเภอแม่แตง 1 11
7 1250070001 สกร.อำเภอแม่ริม 104 984
8 1250080000 สกร.ระดับอำเภอสะเมิง 54 468
9 1250090000 สกร.อำเภอฝาง 31 243
10 1250100000 สกร.อำเภอแม่อาย 1 1
11 1250110000 สกร.อำเภอพร้าว 82 655
12 1250120000 สกร.ระดับอำเภอสันป่าตอง 110 865
13 1250130000 สกร.ระดับอำเภอสันกำแพง 112 1,043
14 1250140000 สกร.อำเภอสันทราย 77 543
15 1250150000 สกร.อำเภอหางดง 4 18
16 1250160000 สกร.อำเภอฮอด 1 0
17 1250170000 สกร.อำเภอดอยเต่า 1 0
18 1250180000 สกร.อำเภออมก๋อย 17 138
19 1250190000 สกร.อำเภอสารภี 82 835
20 1250200000 สกร.อำเภอเวียงแหง 10 106
21 1250210000 สกร.อำเภอไชยปราการ 17 47
22 1250220000 สกร.ระดับอำเภอแม่วาง 51 376
23 1250230000 สกร.อำเภอแม่ออน 0 0
24 1250240000 สกร.อำเภอดอยหล่อ 41 260
25 1250250000 สกร.อำเภอกัลยาณิวัฒนา 33 310
รวม 915 7,541
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน