ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250070001 สกร.อำเภอแม่ริม 0 0
2 1250070002 ศกร.ตำบลริมเหนือ 6 85
3 1250070003 ศกร.ตำบลสันโป่ง 3 26
4 1250070004 ศกร.ตำบลขี้เหล็ก 2 22
5 1250070005 ศกร.ตำบลสะลวง 2 14
6 1250070006 ศกร.ตำบลห้วยทราย 3 25
7 1250070007 ศกร.ตำบลแม่แรม 3 24
8 1250070008 ศกร.ตำบลโป่งแยง 2 12
9 1250070009 ศกร..ตำบลแม่สา 3 32
10 1250070010 ศกร.ตำบลดอนแก้ว 5 44
11 1250070011 ศกร.ตำบลเหมืองแก้ว 4 14
12 1250070091 ศกร.ตำบลริมใต้ 4 40
รวม 37 338
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน