ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250010000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ 0 0
2 1250020000 สกร.อำเภอจอมทอง 0 0
3 1250030000 สกร.อำเภอแม่แจ่ม 0 0
4 1250040000 สกร.อำเภอเชียงดาว 0 0
5 1250050000 สกร.อำเภอดอยสะเก็ด 25 169
6 1250060000 สกร.อำเภอแม่แตง 0 0
7 1250070001 สกร.อำเภอแม่ริม 37 338
8 1250080000 สกร.ระดับอำเภอสะเมิง 4 18
9 1250090000 สกร.อำเภอฝาง 15 100
10 1250100000 สกร.อำเภอแม่อาย 0 0
11 1250110000 สกร.อำเภอพร้าว 27 162
12 1250120000 สกร.ระดับอำเภอสันป่าตอง 28 218
13 1250130000 สกร.ระดับอำเภอสันกำแพง 28 252
14 1250140000 สกร.อำเภอสันทราย 29 207
15 1250150000 สกร.อำเภอหางดง 3 18
16 1250160000 สกร.อำเภอฮอด 0 0
17 1250170000 สกร.อำเภอดอยเต่า 0 0
18 1250180000 สกร.อำเภออมก๋อย 3 16
19 1250190000 สกร.อำเภอสารภี 31 284
20 1250200000 สกร.อำเภอเวียงแหง 1 0
21 1250210000 สกร.อำเภอไชยปราการ 2 11
22 1250220000 สกร.ระดับอำเภอแม่วาง 6 39
23 1250230000 สกร.อำเภอแม่ออน 0 0
24 1250240000 สกร.อำเภอดอยหล่อ 6 35
25 1250250000 สกร.อำเภอกัลยาณิวัฒนา 15 120
รวม 260 1,987
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน