ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |
1 | 1263010001 | สกร.ระดับอำเภอเมืองตาก | 0 | 0 |
2 | 1263020000 | สกร.ระดับอำเภอบ้านตาก | 0 | 0 |
3 | 1263030000 | สกร.ระดับอำเภอสามเงา | 0 | 0 |
4 | 1263040000 | สกร.ระดับอำเภอแม่ระมาด | 0 | 0 |
5 | 1263050000 | สกร.ระดับอำเภอท่าสองยาง | 0 | 0 |
6 | 1263060000 | สกร.ระดับอำเภอแม่สอด | 0 | 0 |
7 | 1263070000 | สกร.ระดับอำเภอพบพระ | 0 | 0 |
8 | 1263080000 | สกร.ระดับอำเภออุ้มผาง | 0 | 0 |
9 | 1263090000 | สกร.ระดับอำเภอวังเจ้า | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 |
ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |