ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |
1 | 1263010001 | สกร.ระดับอำเภอเมืองตาก | 18 | 133 |
2 | 1263020000 | สกร.ระดับอำเภอบ้านตาก | 8 | 65 |
3 | 1263030000 | สกร.ระดับอำเภอสามเงา | 5 | 41 |
4 | 1263040000 | สกร.ระดับอำเภอแม่ระมาด | 6 | 58 |
5 | 1263050000 | สกร.ระดับอำเภอท่าสองยาง | 6 | 54 |
6 | 1263060000 | สกร.ระดับอำเภอแม่สอด | 9 | 79 |
7 | 1263070000 | สกร.ระดับอำเภอพบพระ | 5 | 40 |
8 | 1263080000 | สกร.ระดับอำเภออุ้มผาง | 6 | 49 |
9 | 1263090000 | สกร.ระดับอำเภอวังเจ้า | 4 | 26 |
รวม | 67 | 545 |
ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |