| ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |
| 1 | 1241030000 | สกร.ระดับอำเภอหนองวัวซอ | 1 | 11 |
| 2 | 1241030001 | ศกร.ระดับตำบลหมากหญ้า | 13 | 103 |
| 3 | 1241030002 | ศกร.ระดับตำบลหนองอ้อ | 13 | 103 |
| 4 | 1241030003 | ศกร.ระดับตำบลอูบมุง | 13 | 103 |
| 5 | 1241030004 | ศกร.ตำบลกุดหมากไฟ | 13 | 96 |
| 6 | 1241030005 | ศกร.ระดับตำบลน้ำพ่น | 13 | 103 |
| 7 | 1241030006 | ศกร.ระดับตำบลหนองบัวบาน | 15 | 109 |
| 8 | 1241030007 | ศกร.ระดับตำบลโนนหวาย | 14 | 114 |
| 9 | 1241030008 | ศกร.ระดับตำบลหนองวัวซอ | 13 | 103 |
| รวม | 108 | 845 |
| ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |