| ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |
| 1 | 1241030000 | สกร.ระดับอำเภอหนองวัวซอ | 1 | 11 |
| 2 | 1241030001 | ศกร.ระดับตำบลหมากหญ้า | 9 | 67 |
| 3 | 1241030002 | ศกร.ระดับตำบลหนองอ้อ | 9 | 67 |
| 4 | 1241030003 | ศกร.ระดับตำบลอูบมุง | 9 | 67 |
| 5 | 1241030004 | ศกร.ตำบลกุดหมากไฟ | 9 | 60 |
| 6 | 1241030005 | ศกร.ระดับตำบลน้ำพ่น | 9 | 67 |
| 7 | 1241030006 | ศกร.ระดับตำบลหนองบัวบาน | 10 | 67 |
| 8 | 1241030007 | ศกร.ระดับตำบลโนนหวาย | 10 | 78 |
| 9 | 1241030008 | ศกร.ระดับตำบลหนองวัวซอ | 9 | 67 |
| รวม | 75 | 551 |
| ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |