ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |
1 | 1241030000 | สกร.ระดับอำเภอหนองวัวซอ | 1 | 11 |
2 | 1241030001 | ศกร.ระดับตำบลหมากหญ้า | 5 | 39 |
3 | 1241030002 | ศกร.ระดับตำบลหนองอ้อ | 4 | 28 |
4 | 1241030003 | ศกร.ระดับตำบลอูบมุง | 4 | 28 |
5 | 1241030004 | ศกร.ตำบลกุดหมากไฟ | 4 | 28 |
6 | 1241030005 | ศกร.ระดับตำบลน้ำพ่น | 5 | 39 |
7 | 1241030006 | ศกร.ระดับตำบลหนองบัวบาน | 6 | 39 |
8 | 1241030007 | ศกร.ระดับตำบลโนนหวาย | 4 | 28 |
9 | 1241030008 | ศกร.ระดับตำบลหนองวัวซอ | 5 | 39 |
รวม | 38 | 279 |
ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |