| ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |
| 1 | 1241030000 | สกร.ระดับอำเภอหนองวัวซอ | 1 | 11 |
| 2 | 1241030001 | ศกร.ระดับตำบลหมากหญ้า | 10 | 82 |
| 3 | 1241030002 | ศกร.ระดับตำบลหนองอ้อ | 10 | 82 |
| 4 | 1241030003 | ศกร.ระดับตำบลอูบมุง | 10 | 82 |
| 5 | 1241030004 | ศกร.ตำบลกุดหมากไฟ | 10 | 75 |
| 6 | 1241030005 | ศกร.ระดับตำบลน้ำพ่น | 10 | 82 |
| 7 | 1241030006 | ศกร.ระดับตำบลหนองบัวบาน | 12 | 88 |
| 8 | 1241030007 | ศกร.ระดับตำบลโนนหวาย | 11 | 93 |
| 9 | 1241030008 | ศกร.ระดับตำบลหนองวัวซอ | 10 | 82 |
| รวม | 84 | 677 |
| ลำดับ |
รหัสสถานศึกษา |
สถานศึกษา |
โครงการ |
ผู้เรียน |