ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1241010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองอุดรธานี 100 1,115
2 1241020000 สกร.ระดับอำเภอกุดจับ 20 123
3 1241030000 สกร.ระดับอำเภอหนองวัวซอ 38 279
4 1241040000 สกร.ระดับอำเภอกุมภวาปี 62 438
5 1241050000 กศน.อำเภอโนนสะอาด 18 152
6 1241060000 สกร.ระดับอำเภอหนองหาน 14 95
7 1241070000 สกร.ระดับอำเภอทุ่งฝน 8 11
8 1241080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไชยวาน 4 11
9 1241090000 สกร.ระดับอำเภอศรีธาตุ 37 296
10 1241100000 สกร.ระดับอำเภอวังสามหมอ 7 26
11 1241110000 สกร.ระดับอำเภอบ้านดุง 0 0
12 1241170000 สกร.ระดับอำเภอบ้านผือ 32 177
13 1241180000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอน้ำโสม 29 192
14 1241190000 สกร.ระดับอำเภอเพ็ญ 31 235
15 1241200000 สกร.ระดับอำเภอสร้างคอม 2 6
16 1241210000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองแสง 23 140
17 1241220000 สกร.ระดับอำเภอนายูง 11 77
18 1241230000 สกร.ระดับอำเภอพิบูลย์รักษ์ 15 97
19 1241240000 สกร.ระดับอำเภอกู่แก้ว 7 89
20 1241250000 สกร.ระดับอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 0 0
รวม 458 3,559
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน