ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1241040000 สกร.ระดับอำเภอกุมภวาปี 0 0
2 1241040001 ศกร.ระดับตำบลตูมใต้ 13 84
3 1241040002 ศกร.ระดับตำบลพันดอน 5 36
4 1241040003 ศกร.ระดับตำบลเวียงคำ 5 36
5 1241040004 ศกร.ระดับตำบลแชแล 8 60
6 1241040006 ศกร.ระดับตำบลเชียงแหว 5 36
7 1241040007 ศกร.ตำบลห้วยเกิ้ง 2 18
8 1241040009 ศกร.ระดับตำบลเสอเพลอ 10 72
9 1241040010 ศกร.ระดับตำบลสีออ 2 12
10 1241040011 ศกร.ระดับตำบลปะโค 10 72
11 1241040013 ศกร.ระดับตำบลผาสุก 7 48
12 1241040014 ศกร.ระดับตำบลท่าลี่ 11 84
13 1241040015 ศกร.ระดับตำบลกุมภวาปี 10 72
14 1241040016 ศกร.ระดับตำบลหนองหว้า 10 72
รวม 98 702
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน