ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1241090000 สกร.ระดับอำเภอศรีธาตุ 0 0
2 1241090001 ศกร.ระดับตำบลศรีธาตุ 5 40
3 1241090002 ศกร.ระดับตำบลจำปี 6 41
4 1241090003 ศกร.ระดับตำบลบ้านโปร่ง 4 39
5 1241090004 ศกร.ระดับตำบลหัวนาคำ 5 40
6 1241090005 ศกร.ระดับตำบลหนองนกเขียน 6 44
7 1241090006 ศกร.ระดับตำบลนายูง 6 52
8 1241090007 ศกร.ตำบลตาดทอง 5 40
รวม 37 296
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน